①体調が優れない場合は休もう(ご家族も含め)
②入退館時のマスク着用は任意となります
※練習中のマスク保管用の袋やポーチをご持参ください
③練習開始20分前の入館時間に合わせて来館
④入口で手の消毒をしよう
⑤終わったらすぐに帰ろう
■各クラス入館時間が決まっています。
時間に合わせて、来館してください。
(未就学児の保護者も必ず時間をお守りください)
■更衣室内での滞在は短く、会話は少なめに!
■手指の消毒はこまめに!
※火曜日登録の方は、1月クラス内でお振替えください。1月4日(木)よりご予約いただけます。
| 日付 | 曜日 | 週目 | 営業・スケジュール内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 年始休館日 | |
| 2 | 木 | 年始休館日 | |
| 3 | 金 | 年始休館日 | |
| 4 | 土 | 1週目 | 通常営業 |
| 5 | 日 | 休館日 | |
| 6 | 月 | 休館日 | |
| 7 | 火 | 1週目 | 通常営業 |
| 8 | 水 | 通常営業 | |
| 9 | 木 | 通常営業 | |
| 10 | 金 | 通常営業 | |
| 11 | 土 | 2週目 | 通常営業 |
| 12 | 日 | 休館日 | |
| 13 | 月 | 休館日 | |
| 14 | 火 | 臨時休館日(停電のため) | |
| 15 | 水 | 2週目 | 通常営業 |
| 16 | 木 | 通常営業 | |
| 17 | 金 | 通常営業 | |
| 18 | 土 | 3週目 | 通常営業届出締切日 |
| 19 | 日 | 休館日 | |
| 20 | 月 | 休館日 | |
| 21 | 火 | 3週目 | 通常営業 |
| 22 | 水 | 通常営業 | |
| 23 | 木 | 通常営業 | |
| 24 | 金 | 通常営業 | |
| 25 | 土 | 4週目 | 通常営業 |
| 26 | 日 | 休館日 | |
| 27 | 月 | 休館日 | |
| 28 | 火 | 4週目 | 通常営業 |
| 29 | 水 | 通常営業 | |
| 30 | 木 | 通常営業 | |
| 31 | 金 | 通常営業 |
| 日付 | 曜日 | 週目 | 営業・スケジュール内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 1週目 | 通常営業 |
| 2 | 日 | 休館日 | |
| 3 | 月 | 休館日 | |
| 4 | 火 | 1週目 | 通常営業 |
| 5 | 水 | 通常営業 | |
| 6 | 木 | 通常営業 | |
| 7 | 金 | 通常営業 | |
| 8 | 土 | 2週目 | 通常営業 |
| 9 | 日 | 休館日 | |
| 10 | 月 | 休館日 | |
| 11 | 火 | 2週目 | 通常営業 |
| 12 | 水 | 通常営業 | |
| 13 | 木 | 通常営業 | |
| 14 | 金 | 通常営業 | |
| 15 | 土 | 3週目 | 通常営業 |
| 16 | 日 | 休館日 | |
| 17 | 月 | 休館日 | |
| 18 | 火 | 3週目 | 通常営業 |
| 19 | 水 | 通常営業 | |
| 20 | 木 | 通常営業届出締切日 | |
| 21 | 金 | 通常営業 | |
| 22 | 土 | 4週目(進級テスト週) | 通常営業 |
| 23 | 日 | 休館日 | |
| 24 | 月 | 休館日 | |
| 25 | 火 | 4週目(進級テスト週) | 通常営業 |
| 26 | 水 | 通常営業 | |
| 27 | 木 | 通常営業 | |
| 28 | 金 | 通常営業 |
| 日付 | 曜日 | 週目 | 営業・スケジュール内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 1週目 | 通常営業 |
| 2 | 日 | 休館日 | |
| 3 | 月 | 休館日 | |
| 4 | 火 | 1週目 | 通常営業 |
| 5 | 水 | 通常営業 | |
| 6 | 木 | 通常営業 | |
| 7 | 金 | 通常営業 | |
| 8 | 土 | 2週目 | 通常営業 |
| 9 | 日 | 休館日 | |
| 10 | 月 | 休館日 | |
| 11 | 火 | 2週目 | 通常営業 |
| 12 | 水 | 通常営業 | |
| 13 | 木 | 通常営業 | |
| 14 | 金 | 通常営業 | |
| 15 | 土 | 3週目 | 通常営業 |
| 16 | 日 | 休館日 | |
| 17 | 月 | 休館日 | |
| 18 | 火 | 3週目 | 通常営業 |
| 19 | 水 | 通常営業 | |
| 20 | 木 | 通常営業届出締切日 | |
| 21 | 金 | 通常営業 | |
| 22 | 土 | 4週目 | 通常営業 |
| 23 | 日 | 休館日 | |
| 24 | 月 | 休館日 | |
| 25 | 火 | 4週目 | 通常営業 |
| 26 | 水 | 通常営業 | |
| 27 | 木 | 通常営業 | |
| 28 | 金 | 通常営業 | |
| 29 | 土 | 休館日春の体験水泳教室|春のマン・ツー・マンレッスン 上級クラスタイムトライアル |
|
| 30 | 日 | 休館日春の体験水泳教室|春のマン・ツー・マンレッスン | |
| 31 | 月 | 休館日 |
| 日付 | 曜日 | 週目 | 営業・スケジュール内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 1週目 | 通常営業 |
| 2 | 水 | 通常営業 | |
| 3 | 木 | 通常営業 | |
| 4 | 金 | 通常営業 | |
| 5 | 土 | 通常営業 | |
| 6 | 日 | 休館日 | |
| 7 | 月 | 休館日 | |
| 8 | 火 | 2週目 | 通常営業 |
| 9 | 水 | 通常営業 | |
| 10 | 木 | 通常営業 | |
| 11 | 金 | 通常営業 | |
| 12 | 土 | 通常営業 | |
| 13 | 日 | 休館日 | |
| 14 | 月 | 休館日 | |
| 15 | 火 | 3週目 | 通常営業 |
| 16 | 水 | 通常営業 | |
| 17 | 木 | 通常営業 | |
| 18 | 金 | 通常営業 | |
| 19 | 土 | 通常営業届出締切日 | |
| 20 | 日 | 休館日 | |
| 21 | 月 | 休館日 | |
| 22 | 火 | 4週目(進級テスト週) | 通常営業 |
| 23 | 水 | 通常営業 | |
| 24 | 木 | 通常営業 | |
| 25 | 金 | 通常営業 | |
| 26 | 土 | 通常営業 | |
| 27 | 日 | 休館日 | |
| 28 | 月 | 休館日 | |
| 29 | 火 | 休館日 | |
| 30 | 水 | 休館日 |
| 日付 | 曜日 | 週目 | 営業・スケジュール内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 1週目 | 通常営業 |
| 2 | 金 | 通常営業 | |
| 3 | 土 | 通常営業 | |
| 4 | 日 | 休館日 | |
| 5 | 月 | 休館日 | |
| 6 | 火 | 1週目 | 通常営業 |
| 7 | 水 | 通常営業 | |
| 8 | 木 | 2週目 | 通常営業 |
| 9 | 金 | 通常営業 | |
| 10 | 土 | 通常営業 | |
| 11 | 日 | 休館日 | |
| 12 | 月 | 休館日 | |
| 13 | 火 | 2週目 | 通常営業 |
| 14 | 水 | 通常営業 | |
| 15 | 木 | 3週目 | 通常営業 |
| 16 | 金 | 通常営業 | |
| 17 | 土 | 通常営業 | |
| 18 | 日 | 休館日 | |
| 19 | 月 | 休館日 | |
| 20 | 火 | 3週目 | 通常営業届出締切日 |
| 21 | 水 | 通常営業 | |
| 22 | 木 | 4週目 | 通常営業 |
| 23 | 金 | 通常営業 | |
| 24 | 土 | 通常営業 | |
| 25 | 日 | 休館日 | |
| 26 | 月 | 休館日 | |
| 27 | 火 | 4週目 | 通常営業 |
| 28 | 水 | 通常営業 | |
| 29 | 木 | 休館日 | |
| 30 | 金 | 休館日 | |
| 31 | 土 | 休館日 |
| 日付 | 曜日 | 週目 | 営業・スケジュール内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 休館日 | |
| 2 | 月 | 休館日 | |
| 3 | 火 | 1週目 | 通常営業 |
| 4 | 水 | 通常営業 | |
| 5 | 木 | 通常営業 | |
| 6 | 金 | 通常営業 | |
| 7 | 土 | 通常営業 | |
| 8 | 日 | 休館日 | |
| 9 | 月 | 休館日 | |
| 10 | 火 | 2週目 | 通常営業 |
| 11 | 水 | 通常営業 | |
| 12 | 木 | 通常営業 | |
| 13 | 金 | 通常営業 | |
| 14 | 土 | 通常営業 | |
| 15 | 日 | 休館日 | |
| 16 | 月 | 休館日 | |
| 17 | 火 | 3週目4週目 | 通常営業 |
| 18 | 水 | 通常営業 | |
| 19 | 木 | 通常営業 | |
| 20 | 金 | 通常営業届出締切日 | |
| 21 | 土 | 通常営業 | |
| 22 | 日 | 休館日 | |
| 23 | 月 | 休館日 | |
| 24 | 火 | 4週目(進級テスト週) | 通常営業 |
| 25 | 水 | 通常営業 | |
| 26 | 木 | 通常営業 | |
| 27 | 金 | 通常営業 | |
| 28 | 土 | 通常営業 | |
| 29 | 日 | 休館日 | |
| 30 | 月 | 休館日 |
| 日付 | 曜日 | 週目 | 営業・スケジュール内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 1週目 | 通常営業 |
| 2 | 水 | 通常営業 | |
| 3 | 木 | 通常営業 | |
| 4 | 金 | 通常営業 | |
| 5 | 土 | 通常営業 | |
| 6 | 日 | 休館日 | |
| 7 | 月 | 休館日 | |
| 8 | 火 | 2週目 | 通常営業 |
| 9 | 水 | 通常営業 | |
| 10 | 木 | 通常営業 | |
| 11 | 金 | 通常営業 | |
| 12 | 土 | 通常営業 | |
| 13 | 日 | 休館日 | |
| 14 | 月 | 休館日 | |
| 15 | 火 | 3週目 | 通常営業 |
| 16 | 水 | 通常営業 | |
| 17 | 木 | 通常営業 | |
| 18 | 金 | 通常営業 | |
| 19 | 土 | 通常営業届出締切日 | |
| 20 | 日 | 休館日 | |
| 21 | 月 | 休館日 | |
| 22 | 火 | 4週目 | 通常営業 |
| 23 | 水 | 通常営業 | |
| 24 | 木 | 通常営業 | |
| 25 | 金 | 通常営業 | |
| 26 | 土 | 通常営業 | |
| 27 | 日 | 休館日 | |
| 28 | 月 | 休館日 | |
| 29 | 火 | 休館日|特別レッスン(予定) | |
| 30 | 水 | 休館日|特別レッスン(予定) | |
| 31 | 木 | 休館日|特別レッスン(予定) |
| 日付 | 曜日 | 週目 | 営業・スケジュール内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 1週目 | 通常営業 |
| 2 | 土 | 通常営業|クロールマスタークラス | |
| 3 | 日 | 休館日|おためし体験水泳教室 | |
| 4 | 月 | 休館日 | |
| 5 | 火 | 1週目 | 通常営業 |
| 6 | 水 | 通常営業 | |
| 7 | 木 | 通常営業 | |
| 8 | 金 | 2週目 | 通常営業 |
| 9 | 土 | 通常営業|クロールマスタークラス | |
| 10 | 日 | 休館日 | |
| 11 | 月 | 休館日 | |
| 12 | 火 | 2週目 | 通常営業 |
| 13 | 水 | 通常営業 | |
| 14 | 木 | 通常営業 | |
| 15 | 金 | 3週目 | 通常営業 |
| 16 | 土 | 通常営業|クロールマスタークラス | |
| 17 | 日 | 休館日|おためし体験水泳教室 | |
| 18 | 月 | 休館日 | |
| 19 | 火 | 3週目 | 通常営業 |
| 20 | 水 | 通常営業届出締切日 | |
| 21 | 木 | 通常営業 | |
| 22 | 金 | 4週目(進級テスト週) | 通常営業 |
| 23 | 土 | 通常営業|クロールマスタークラス | |
| 24 | 日 | 休館日 | |
| 25 | 月 | 休館日 | |
| 26 | 火 | 4週目(進級テスト週) | 通常営業 |
| 27 | 水 | 通常営業 | |
| 28 | 木 | 通常営業 | |
| 29 | 金 | 休館日 | |
| 30 | 土 | 休館日 | |
| 31 | 日 | 休館日 |
| 日付 | 曜日 | 週目 | 営業・スケジュール内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 休館日 | |
| 2 | 火 | 1週目 | 通常営業 |
| 3 | 水 | 通常営業 | |
| 4 | 木 | 通常営業 | |
| 5 | 金 | 通常営業 | |
| 6 | 土 | 通常営業 | |
| 7 | 日 | 休館日 | |
| 8 | 月 | 休館日 | |
| 9 | 火 | 2週目 | 通常営業 |
| 10 | 水 | 通常営業 | |
| 11 | 木 | 通常営業 | |
| 12 | 金 | 通常営業 | |
| 13 | 土 | 通常営業 | |
| 14 | 日 | 休館日 | |
| 15 | 月 | 休館日 | |
| 16 | 火 | 3週目 | 通常営業 |
| 17 | 水 | 通常営業 | |
| 18 | 木 | 通常営業 | |
| 19 | 金 | 通常営業 | |
| 20 | 土 | 通常営業届出締切日 | |
| 21 | 日 | 休館日 | |
| 22 | 月 | 休館日 | |
| 23 | 火 | 4週目 | 通常営業 |
| 24 | 水 | 通常営業 | |
| 25 | 木 | 通常営業 | |
| 26 | 金 | 通常営業 | |
| 27 | 土 | 通常営業 | |
| 28 | 日 | 休館日 | |
| 29 | 月 | 休館日 | |
| 30 | 火 | 休館日 |
| 日付 | 曜日 | 週目 | 営業・スケジュール内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 1週目 | 通常営業 |
| 2 | 木 | 通常営業 | |
| 3 | 金 | 通常営業 | |
| 4 | 土 | 通常営業 | |
| 5 | 日 | 休館日 | |
| 6 | 月 | 休館日 | |
| 7 | 火 | 1週目 | 通常営業 |
| 8 | 水 | 2週目 | 通常営業 |
| 9 | 木 | 通常営業 | |
| 10 | 金 | 通常営業 | |
| 11 | 土 | 通常営業 | |
| 12 | 日 | 休館日 | |
| 13 | 月 | 休館日 | |
| 14 | 火 | 2週目 | 通常営業 |
| 15 | 水 | 3週目 | 通常営業 |
| 16 | 木 | 通常営業 | |
| 17 | 金 | 通常営業 | |
| 18 | 土 | 通常営業届出締切日 | |
| 19 | 日 | 休館日 | |
| 20 | 月 | 休館日 | |
| 21 | 火 | 3週目 | 通常営業 |
| 22 | 水 | 4週目(進級テスト週) | 通常営業 |
| 23 | 木 | 通常営業 | |
| 24 | 金 | 通常営業 | |
| 25 | 土 | 通常営業 | |
| 26 | 日 | 休館日 | |
| 27 | 月 | 休館日 | |
| 28 | 火 | 4週目(進級テスト週) | 休館日 |
| 29 | 水 | 休館日 | |
| 30 | 木 | 休館日 | |
| 31 | 金 | 休館日 |
| 日付 | 曜日 | 週目 | 営業・スケジュール内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 1週目 | 通常営業 |
| 2 | 日 | 休館日 | |
| 3 | 月 | 休館日 | |
| 4 | 火 | 1週目 | 通常営業 |
| 5 | 水 | 通常営業 | |
| 6 | 木 | 通常営業 | |
| 7 | 金 | 通常営業 | |
| 8 | 土 | 2週目 | 通常営業 |
| 9 | 日 | 休館日|MYSジュニア水泳記録会 | |
| 10 | 月 | 休館日 | |
| 11 | 火 | 2週目 | 通常営業 |
| 12 | 水 | 通常営業 | |
| 13 | 木 | 通常営業 | |
| 14 | 金 | 通常営業 | |
| 15 | 土 | 3週目 | 通常営業 |
| 16 | 日 | 休館日 | |
| 17 | 月 | 休館日 | |
| 18 | 火 | 3週目 | 通常営業 |
| 19 | 水 | 通常営業 | |
| 20 | 木 | 通常営業届出締切日 | |
| 21 | 金 | 通常営業 | |
| 22 | 土 | 4週目 | 通常営業 |
| 23 | 日 | 休館日 | |
| 24 | 月 | 休館日 | |
| 25 | 火 | 4週目 | 通常営業 |
| 26 | 水 | 通常営業 | |
| 27 | 木 | 通常営業 | |
| 28 | 金 | 通常営業 | |
| 29 | 土 | 休館日 | |
| 30 | 日 | 休館日 |
| 日付 | 曜日 | 週目 | 営業・スケジュール内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 休館日 | |
| 2 | 火 | 1週目 | 通常営業 |
| 3 | 水 | 通常営業 | |
| 4 | 木 | 通常営業 | |
| 5 | 金 | 通常営業 | |
| 6 | 土 | 通常営業 | |
| 7 | 日 | 休館日 | |
| 8 | 月 | 休館日 | |
| 9 | 火 | 2週目 | 通常営業 |
| 10 | 水 | 通常営業 | |
| 11 | 木 | 通常営業 | |
| 12 | 金 | 通常営業 | |
| 13 | 土 | 通常営業 | |
| 14 | 日 | 休館日 | |
| 15 | 月 | 休館日 | |
| 16 | 火 | 3週目 | 通常営業 |
| 17 | 水 | 通常営業 | |
| 18 | 木 | 通常営業 | |
| 19 | 金 | 通常営業 | |
| 20 | 土 | 通常営業届出締切日 | |
| 21 | 日 | 休館日 | |
| 22 | 月 | 休館日 | |
| 23 | 火 | 4週目(進級テスト週) | 通常営業 |
| 24 | 水 | 通常営業 | |
| 25 | 木 | 通常営業 | |
| 26 | 金 | 通常営業 | |
| 27 | 土 | 通常営業 | |
| 28 | 日 | 休館日 | |
| 29 | 月 | 休館日 | |
| 30 | 火 | 休館日 | |
| 31 | 水 | 休館日 |
毎月29日~月末日は休館日です。お間違えのないようお気をつけください!
おねがい