| 種目 | タイム | 選手名 | 記録会 |
|---|---|---|---|
| 25m自由形 | |||
| 50m自由形 | |||
| 25m背泳ぎ | |||
| 50m背泳ぎ | |||
| 25m平泳ぎ | 27秒1 記録更新 | 相宮さくら | 第23回大会 |
| 50m平泳ぎ | 55秒3 | 阿部健太郎 | 第15回大会 |
| 25mバタフライ | |||
| 50mバタフライ | 38秒2 | 野瀬貴久乃 | 98年10月 |
| 100m個人メドレー | 1分33秒5 | 阿部健太郎 | 第15回大会 |
| 200m個人メドレー |

| 種目 | タイム | 選手名 | 記録会 |
|---|---|---|---|
| 25m自由形 | |||
| 50m自由形 | |||
| 25m背泳ぎ | |||
| 50m背泳ぎ | |||
| 25m平泳ぎ | 27秒1 記録更新 | 相宮さくら | 第23回大会 |
| 50m平泳ぎ | 55秒3 | 阿部健太郎 | 第15回大会 |
| 25mバタフライ | |||
| 50mバタフライ | 38秒2 | 野瀬貴久乃 | 98年10月 |
| 100m個人メドレー | 1分33秒5 | 阿部健太郎 | 第15回大会 |
| 200m個人メドレー |