| 種目 | タイム | 選手名 | 記録会 |
|---|---|---|---|
| 25mバタ足 | 36秒3 | 古謝光樹也 | 第22回大会 |
| 25m自由形 | 30秒2 | 佐伯涼香 | 第19回大会 |
| 50m自由形 | |||
| 25m背泳ぎ | 29秒8 | 佐伯涼香 | 第20回大会 |
| 50m背泳ぎ | |||
| 25m平泳ぎ | 38秒3 | 佐伯涼香 | 第20回大会 |
| 50m平泳ぎ | |||
| 25mバタフライ | 32秒5 | 楠玲 | 第10回大会 |
| 50mバタフライ | |||
| 100m個人メドレー | |||
| 200m個人メドレー |

| 種目 | タイム | 選手名 | 記録会 |
|---|---|---|---|
| 25mバタ足 | 36秒3 | 古謝光樹也 | 第22回大会 |
| 25m自由形 | 30秒2 | 佐伯涼香 | 第19回大会 |
| 50m自由形 | |||
| 25m背泳ぎ | 29秒8 | 佐伯涼香 | 第20回大会 |
| 50m背泳ぎ | |||
| 25m平泳ぎ | 38秒3 | 佐伯涼香 | 第20回大会 |
| 50m平泳ぎ | |||
| 25mバタフライ | 32秒5 | 楠玲 | 第10回大会 |
| 50mバタフライ | |||
| 100m個人メドレー | |||
| 200m個人メドレー |